 
        | DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP CỬ NHÂN LỊCH SỬ K6 | 
| STT | Họ và tên | Tên đề tài | GV hướng dẫn | Thành viên hội đồng | 
 | 
| 1 | Vũ Thị Phương Anh | Đảng bộ huyện Xuân Trường (Nam Định) lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo (1997-2010) | ThS. Đoàn Thị Yến | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Đoàn Thị Yến | UVHĐ | ||||
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Đảng bộ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000-2010) | PGS.TS Vũ Quang Hiển | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX2 | ||||
| 5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển | UVHĐ | ||||
| 3 | Lê Thị Thanh Hoa | Phong trào đấu tranh du kích trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai dưới sự lãnh đạo của Đảng (1941-1943) | ThS. Ngô Ngọc Linh | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. Ths. Đỗ Hằng Nga | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVHĐ | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Hòa | Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác xây dựng hậu phương, chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) | ThS. Nguyễn Đại Đồng | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Lương Thị Hạnh | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVHĐ | ||||
| 5 | Đặng Văn Duy | Đảng bộ Thị xã Sông Công (Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1985-2000) | ThS. Nguyễn Minh Tuấn | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVTK | ||||
| 3. Ths. Đoàn Thị Yến | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVHĐ | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Quyên | Các loại tang ma của người Tày ở huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên | ThS. Lương Thị Hạnh | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Lương Thị Hạnh | UVHĐ | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Lệ Chinh | Đảng bộ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ 2000 đến 2010 | ThS. Lương Thị Hạnh | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đoàn Thị Yến | UVTK | ||||
| 3. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Lương Thị Hạnh | UVHĐ | ||||
| 8 | Dương Mạnh Hà | Quá trình hình thành và phát triển của lực lượng du kích tỉnh Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng (1940-1945) | ThS. Ngô Ngọc Linh | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVHĐ | ||||
| 9 | Lê Thị Hương | Yếu tố kinh tế - văn hóa cổ truyền của làng Việt ở trung du Bắc Bộ (qua trường hợp các làng thuộc xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) | ThS. Đỗ Hằng Nga | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đoàn Thị Yến | UVTK | ||||
| 3. ThS. Lương Thị Hạnh | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVHĐ | ||||
| 10 | Cao Thị Thu | Sự phát triển giáo dục phổ thông huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh (2000-2010) | ThS. Nguyễn Đại Đồng | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Lương Thị Hạnh | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVHĐ | ||||
| 11 | Bùi Thị Ánh Nguyệt | Đảng bộ huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ 2001 đến 2010 | ThS. Chu Thị Vân Anh | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Chu Thị Vân Anh | UVHĐ | ||||
| 12 | Lê Văn Hiếu | Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997-2005) | ThS. Nguyễn Minh Tuấn | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVHĐ | ||||
| 13 | Hoàng Thị Loan | Phong tục và tín ngưỡng tôn giáo huyện Phú Bình (Thái Nguyên) qua tư liệu hương ước trước năm 1945 | ThS. Đỗ Hằng Nga | 1. ThS. Ngô Ngọc Linh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Lương Thị Hạnh | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVHĐ | ||||
| 14 | Phạm Tùng Hương | Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông (2006-2011) | ThS. Đoàn Thị Yến | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVTK | ||||
| 3. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Đoàn Thị Yến | UVHĐ | ||||
| 15 | Mai Thị Lê | Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách đối với các dân tộc thiểu số từ 1997 đến 2010 | PGS.TS. Vũ Quang Hiển | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Nguyễn Đại Đồng | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVNX2 | ||||
| 5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển | UVHĐ | ||||
| 16 | Vũ Thị Huệ | Đảng bộ huyện Duy Tiên (Hà Nam) lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông giai đoạn 2006-2010 | ThS. Chu Thị Vân Anh | 1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | CTHĐ | 
| 2. ThS. Bùi Thị Kim Thu | UVTK | ||||
| 3. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Lương Thị Hạnh | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Chu Thị Vân Anh | UVHĐ | ||||
| 17 | Trần Thị Tuấn Anh | Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông (1997-2005) | PGS.TS. Vũ Quang Hiển | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đoàn Thị Yến | UVTK | ||||
| 3. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVNX2 | ||||
| 5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển | UVHĐ | ||||
| 18 | Nguyễn Thị Lương | Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2006-2010) | ThS. Nguyễn Minh Tuấn | 1. ThS. Lương Thị Hạnh | CTHĐ | 
| 2. ThS. Đỗ Hằng Nga | UVTK | ||||
| 3. ThS. Ngô Ngọc Linh | UVNX1 | ||||
| 4. ThS. Đoàn Thị Yến | UVNX2 | ||||
| 5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn | UVHĐ | 
Lượt truy câp: 1837307
				Trong ngày: 
				Đang online: 220